適用于6270A,8270A和8370A壓力控制器/校準器。
主要特點:
Fluke校準石英參考壓力傳感器(Q-RPT)技術可提供長期穩(wěn)定的精確測量
0.01%的讀數(shù)不確定性(從模塊范圍的30%到100%)允許極大的工作量覆蓋
絕對模式壓力模塊隨附的機載氣壓計,使其可以在絕對模式和表壓模式下使用
適用于6270A,8270A和8370A壓力控制器/校準器。
主要特點:
Fluke校準石英參考壓力傳感器(Q-RPT)技術可提供長期穩(wěn)定的精確測量
0.01%的讀數(shù)不確定性(從模塊范圍的30%到100%)允許極大的工作量覆蓋
絕對模式壓力模塊隨附的機載氣壓計,使其可以在絕對模式和表壓模式下使用
性能規(guī)格描述了產(chǎn)品的完整儀器不確定性。規(guī)范包括所有相關的誤差成分(線性,滯后,可重復性,分辨率,參考標準測量不確定度,一年漂移和溫度影響)。以正態(tài)分布的置信度為95%(k = 2)提供規(guī)范。精度不確定度包括線性,滯后,可重復性,分辨率和溫度影響。
規(guī)格在15°C至35°C的溫度范圍內有效。
中號奧德爾 | 絕對模式范圍(SI單位) | 絕對模式范圍(英制) | 儀表模式范圍3(SI單位) | 儀表模式范圍(英制) | 1年儀器不確定度(讀數(shù)的%或量程的%,以較大者為準) | 精度不確定度(讀數(shù)的百分比或量程的百分比,以較大者為準) |
---|---|---|---|---|---|---|
BRM600-BA100K 4 | 70kPa至110kPa | 10psi至16psi | -- | -- | 讀數(shù)的0.01% | 0.008或0.0024 |
PM600-BG15K 5 | -- | -- | -15kPa至15kPa | -60inH2O至60inH2O | 0.01或0.003 | 0.008或0.0024 |
PM600-G100K 6 | -- | -- | 0kPa至100kPa | 0psi至15psi | 0.01或0.003 | 0.008或0.0024 |
PM600-G200K 6 | -- | -- | 0kPa至200kPa | 0psi至30psi | 0.01或0.003 | 0.008或0.0024 |
PM600-A100K 5 | 6kPa至100kPa | 0.9psi至15psi | -94kPa至0kPa | -13.8psi至0psi | 0.01或0.003 1,4 | 0.008或0.0024 |
PM600-A200K 6 | 10kPa至200kPa | 1.5psi至30psi | -90kPa至100kPa | -13.2psi至15psi | 0.01或0.003 1,4 | 0.008或0.0024 |
PM600-A350K 6 | 10kPa至350kPa | 1.5psi至50psi | -90kPa至250kPa | -13.2psi至35psi | 0.01或0.003 1 | 0.008或0.0024 |
PM600-A700K 7 | 18kPa至700kPa | 2.6psi至100psi | -82kPa至700kPa | -12.1psi至100psi | 0.01或0.003 1 | 0.008或0.0024 |
PM600-A1.4M 7 | 0.035MPa至1.4MPa | 5psi至200psi | -0.065MPa至1.4MPa | -10psi至200psi | 0.01或0.003 1 | 0.008或0.0024 |
PM600-A2M 7 | 0.07MPa至2MPa | 10psi至300psi | -0.03MPa至2MPa | -5psi至300psi | 0.01或0.003 1 | 0.008或0.0024 |
PM600-A3.5M 7 | 0.07MPa至3.5MPa | 10psi至500psi | -0.03MPa至3.5MPa | -5psi至500psi | 0.01或0.003 1 | 0.008或0.0024 |
PM600-A7M 7 | ATM 2至7MPa | ATM 2至1000psi | 0MPa至7MPa | 0psi至1000psi | 0.01或0.003 1 | 0.008或0.0024 |
PM600-A10M 7 | ATM 2至10MPa | ATM 2至1500psi | 0MPa至10MPa | 0psi至1500psi | 0.01或0.003 1 | 0.008或0.0024 |
PM600-A14M 7 | ATM 2至14MPa | ATM 2至2000psi | 0MPa至14MPa | 0psi至2000psi | 0.01或0.003 1 | 0.008或0.0024 |
PM600-A20M 7 | ATM 2至20MPa | ATM 2至3000psi | 0MPa至20MPa | 0psi至3000psi | 0.01或0.003 1 | 0.008或0.0024 |
PM600-A28M 8 | ATM 3至28 MPa | ATM 3至4000psi | 0MPa至28 MPa | 0psi至4000psi | 0.01或0.003 2 | 0.008或0.0024 |
PM600-A35M 8 | ATM 3至35 MPa | ATM 2至5000psi | 0MPa至35 MPa | 0psi至5000psi | 0.01或0.003 2 | 0.008或0.0024 |
PM600-A40M 8 | ATM 3至40MPa | ATM 3至6000psi | 0MPa至40 MPa | 0psi至6000psi | 0.01或0.003 2 | 0.008或0.0024 |
PM630-A70M 9 | ATM 3至70MPa | ATM 3至10000psi | 0MPa至70MPa | 0psi至10000psi | 0.01或0.003 2 | 0.008或0.0024 |
PM630-A100M 9 | ATM 3至104 MPa | ATM 3至15000psi | 0MPa至104 MPa | 0psi至15000 psi | 0.012或0.004 2 | 0.01或0.003 |
筆記
|
模型 | 本機參考模式 | 最小設定值(SI單位) | 最大設定點(SI單位) | 最小設定值(英制) | 最大設定值(英制單位) |
PM600-BG15K | 量規(guī) | -15.47帕 | 15.47千帕 | -2.244磅/平方英寸 | 2.244磅/平方英寸 |
PM600-G100K | 量規(guī) | -2.11千帕 | 105.5千帕 | -0.306磅/平方英寸 | 15.3磅/平方英寸 |
PM600-G200K | 量規(guī) | -4.22千帕 | 211.0千帕 | -0.612磅/平方英寸 | 30.6磅/平方英寸 |
PM600-A100K | 絕對 | 0千帕 | 105.5千帕 | 0磅/平方英寸 | 15.3磅/平方英寸 |
PM600-A200K | 絕對 | 0千帕 | 211.0千帕 | 0磅/平方英寸 | 30.6磅/平方英寸 |
PM600-A350K | 絕對 | 3.45千帕 | 357千帕 | 0.5磅/平方英寸 | 51.8磅/平方英寸 |
PM600-A700K | 絕對 | 6.89千帕 | 817千帕 | 1磅/平方英寸 | 118.6磅/平方英寸 |
PM600-A1.4M | 絕對 | 6.89千帕 | 1.53兆帕 | 1磅/平方英寸 | 222.1磅/平方英寸 |
PM600-A2M | 絕對 | 20.7千帕 | 2.21兆帕 | 3磅/平方英寸 | 321.0磅/平方英寸 |
PM600-A3.5M | 絕對 | 20.7千帕 | 3.67兆帕 | 3磅/平方英寸 | 532.8磅/平方英寸 |
PM600-A7M | 絕對 | 55.2千帕 | 7.24兆帕 | 8磅/平方英寸 | 1051磅/平方英寸 |
PM600-A10M | 絕對 | 55.2千帕 | 10.06兆帕 | 8磅/平方英寸 | 1545磅/平方英寸 |
PM600-A14M | 絕對 | 55.2千帕 | 14.43兆帕 | 8磅/平方英寸 | 2086磅/平方英寸 |
PM600-A20M | 絕對 | 55.2千帕 | 20.12兆帕 | 8磅/平方英寸 | 3075磅/平方英寸 |
BRM600-BA100K | 絕對 | 65.5千帕 | 113.8千帕 | 9.5磅/平方英寸 | 16.5磅/平方英寸 |